| 第76回(平成21年度) NHK全国学校音楽コンクール 千葉大会 会場:千葉市民会館 本選結果(小学校・中学校の部) |
| 日 程 7月27日(月)小学校の部予選A組 7月28日(火)小学校の部予選B組 7月29日(水)中学校の部予選A組 7月30日(木)中学校の部予選B組 ○県コンクール 8月5日(水)高等学校の部 8月6日(木)小学校の部 8月7日(金)中学校の部 |
| NO | 学 校 名 | 本選出場校 | 本選結果 |
| 1 | 四街道市立四街道中学校 | ||
| 2 | 市川市立妙典中学校 | ||
| 3 | 我孫子市立白山中学校 | ||
| 4 | 鎌ヶ谷市立第五中学校 | ○ | |
| 5 | 香取市立香取中学校 | ||
| 6 | 君津市立君津中学校 | ||
| 7 | 船橋市立葛飾中学校 | ||
| 8 | 成田市立玉造中学校 | ||
| 9 | 船橋市立法田中学校 | ○ | 銅賞 |
| 10 | 市原市立市原中学校 | ○ | 銀賞 |
| 午後 | |||
| 11 | 松戸市立牧野原中学校 | ○ | |
| 12 | 香取市立小見川中学校 | ○ | |
| 13 | 君津市立周西中学校 | ||
| 14 | 八千代松陰中学校 | ||
| 15 | 市川市立福栄中学校 | ||
| 16 | 木更津市立太田中学校 | ||
| 17 | 匝瑳市立八日市場第一中学校 | ||
| 18 | 市川市立南行徳中学校 | ○ | 金賞 |
| 19 |
専修大学松戸中学校 | ○ | |
| 20 | 松戸市立第一中学校 | ○ | 金賞 |
| フリー | 我孫子市立我孫子中学校 | ||
| NO | 学 校 名 | 本選出場校 | 本選結果 |
| 1 | 浦安市立高洲北小学校 | ||
| 2 | 富里市立富里小学校 | ||
| 3 | 四街道市立八木原小学校 | ||
| 4 | 市原市立五井小学校 | ||
| 5 | 船橋市立八木が谷小学校 | ||
| 6 | 市原市立辰巳代台東小学校 | ||
| 7 | 成田市立美郷台小学校 | ||
| 8 | 佐倉市立根郷小学校 | ||
| 9 | 佐倉市立千代田小学校 | ||
| 10 | 成田市立平成小学校 | ||
| 11 | 成田市立公津の杜小学校 | ○ | |
| 12 | 佐倉市立白銀小学校 | ○ | |
| 13 | 佐倉市立臼井小学校 | ||
| 午後 | |||
| 14 | 我孫子市立高野山小学校 | ○ | |
| 15 | 富津市立天神山小学校 | ||
| 16 | 野田市立みずき小学校 | ||
| 17 | 松戸市立北部小学校 | ||
| 18 | 千葉市立おゆみ野南小学校 | ||
| 19 |
流山市立流山小学校 | ○ | |
| 20 | 船橋市立葛飾小学校 | ||
| 21 | 船橋市立三山小学校 | ||
| 22 | 船橋市立咲が丘小学校 | ○ | 銀賞 |
| 23 | 私立国府台学院小学部 | ○ | 銅賞 |
| 24 | 佐倉市立佐倉小学校 | ||
| 25 | 船橋市立高郷小学校 | ○ | |
| 26 | 松戸市立牧野原小学校 | ○ | 金賞 |
| NO | 学 校 名 | 本選出場校 | 本選結果 |
| 1 | 千葉市立大宮中学校 | ||
| 2 | 印旛村立印旛中学校 | ||
| 3 | 八千代市立大和田中学校 | ||
| 4 | 鴨川市立鴨川中学校 | ||
| 5 | 東金市立西中学校 | ||
| 6 | 富津市立富津中学校 | ||
| 7 | 習志野市立第七中学校 | ||
| 8 | 富里市立富郷南中学校 | ||
| 9 | 市川市立塩浜中学校 | ○ | |
| 10 | 松戸市立常盤台平中学校 | ○ | 銀賞 |
| 午後 | |||
| 11 | 松戸市立第四中学校 | ○ | 銅賞 |
| 12 | 館山市立第二中学校 | ||
| 13 | 八千代市立萱田中学校 | ||
| 14 | 千葉市立みつわ台小小学校 | ○ | 銅賞 |
| 15 | 松戸市立六実中学校 | ○ | |
| 16 | 八街市立八街南中学校 | ||
| 17 | 富里市立富里中学校 | ||
| 18 | 八街市立八街中学校 | ○ | |
| 19 |
船橋市立芝山中学校 | ○ | |
| 20 | 香取市立佐原中学校 | ○ | 銀賞 |
| フリー | 松戸市立六実中学校 | ||
| NO | 学 校 名 | 本選出場校 | 本選結果 |
| 1 | 佐倉市立青菅小学校 | ||
| 2 | 千葉市立本町小学校 | ||
| 3 | 富里市立日吉台小学校 | ||
| 4 | 市川市立八幡小学校 | ||
| 5 | 松戸市立小金北小学校 | ||
| 6 | 市川市立菅野小学校 | ||
| 7 | 成田市立加良部小学校 | ○ | 銀賞 |
| 8 | 市川市立大野小学校 | ||
| 9 | 松戸市立根木内小学校 | ||
| 10 | 袖ヶ浦市立蔵波小学校 | ||
| 11 | 船橋市立中野木小学校 | ○ | 銅賞 |
| 12 | 船橋市立高根台第三小学校 | ○ | 銅賞 |
| 13 | 佐倉市立佐倉東小学校 | ||
| 午後 | |||
| 14 | 習志野市立大久保東小学校 | ||
| 15 | 浦安市立明海南小学校 | ||
| 16 | 我孫子市立根戸小学校 | ||
| 17 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | ||
| 18 | 千葉市立園生小学校 | ||
| 19 |
野田市立中央小学校 | ○ | |
| 20 | 君津市立北子安小学校 | ||
| 21 | 柏市立柏第一小学校 | ||
| 22 | 四街道市立栗山小学校 | ||
| 23 | 佐倉市立染井野小学校 | ○ | |
| 24 | 佐倉市立西志津小学校 | ○ | |
| 25 | 船橋市立丸山小学校 | ○ | |
| 26 | 成田市立成田小学校 | ○ | 銀賞 |
| フリー | 野田市立南部小学校 | ||
○小学校の部本選 8月6日