| 〜速 報〜 第77回(平成22年度) NHK全国学校音楽コンクール 千葉大会 会場:千葉市民会館 (小学校・中学校の部) 予 選 結 果 |
| 日 程 7月27日(火)小学校の部予選A組 7月28日(水)小学校の部予選B組 7月29日(木)中学校の部予選A組 7月30日(金)中学校の部予選B組 ○県コンクール 8月 9日(月)小学校の部 8月10日(火)中学校の部 |
| NO | 学 校 名 | 本選出場校 |
| 1 | 市川市立塩浜中学校 | |
| 2 | 成田市立玉造中学校 | |
| 3 | 市川市立妙典中学校 | ○ |
| 4 | 香取市立小見川中学校 | ○ |
| 5 | 県立千葉中学校 | |
| 6 | 君津市立君津中学校 | |
| 7 | 松戸市立六実中学校 | ○ |
| 8 | 木更津市立太田中学校 | |
| 9 | 市川市立南行徳中学校 | ○ |
| 10 | 君津市立周西中学校 | |
| 午後13:00〜 | ||
| 11 | 市川市立福栄中学校 | |
| 12 | 館山市立第二中学校 | |
| 13 | 鴨川市立鴨川中学校 | |
| 14 | 匝瑳市立八日市場第一中学校 | |
| 15 | 船橋市立芝山中学校 | ○ |
| 16 | 松戸市立新松戸南中学校 | |
| 17 | 船橋市立法田中学校 | ○ |
| 18 | 千葉市立大宮中学校 | |
| 19 |
我孫子市立我孫子中学校 | |
| 20 | 香取市立佐原中学校 | ○ |
| 21 | 市原市立市原中学校 | ○ |
| フリー | 八千代市立睦中学校 | |
○小学校の部 7月27日(火) 10:00〜
| NO | 学 校 名 | 本選出場校 |
| 1 | 佐倉市立青菅小学校 | |
| 2 | 千葉市立園生小学校 | |
| 3 | 我孫子市立我孫子第四小学校 | |
| 4 | 船橋市立咲が丘小学校 | ○ |
| 5 | 成田市立成田小学校 | ○ |
| 6 | 船橋市立高郷小学校 | ○ |
| 7 | 佐倉市立佐倉東小学校 | |
| 8 | 流山市立流山小学校 | |
| 9 | 佐倉市立根郷小学校 | |
| 10 | 市川市立八幡小学校 | |
| 11 | 市原市立辰巳台東小学校 | |
| 12 | 国府台女子学院小学部 | ○ |
| 13 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | |
| 午後 14:00〜 | ||
| 14 | 富津市立天神山小学校 | |
| 15 | 佐倉市立千代田小学校 | |
| 16 | 佐倉市立染井野小学校 | ○ |
| 17 | 佐倉市立臼井小学校 | |
| 18 | 船橋市立丸山小学校 | ○ |
| 19 |
野田市立みずき小学校 | |
| 20 | 船橋市立薬円台南小学校 | ○ |
| 21 | 四街道市立栗山小学校 | |
| 22 | 富里市立日吉台小学校 | |
| 23 | 成田市立平成小学校 | |
| 24 | 松戸市立根木内小学校 | |
| 25 | 船橋市立中野木小学校 | ○ |
| 26 | 佐倉市立西志津小学校 | |
| フリー | 佐倉市立内郷小学校 | |
| NO | 学 校 名 | 本選出場校 |
| 1 | 八千代市立大和田中学校 | |
| 2 | 香取市立香取中学校 | |
| 3 | 船橋市立海神中学校 | |
| 4 | 習志野市立第七中学校 | |
| 5 | 八街市立八街中学校 | |
| 6 | 千葉市立みつわ台中学校 | |
| 7 | 山武市立山武南中学校 | |
| 8 | 松戸市立第四中学校 | ○ |
| 9 | 鎌ヶ谷市立第五中学校 | |
| 10 | 印西市立印旛中学校 | |
| 午後13:00〜 | ||
| 11 | 松戸市立牧野原中学校 | ○ |
| 12 | 富里市立富里中学校 | |
| 13 | 松戸市立第一中学校 | ○ |
| 14 | 専修大学松戸中学校 | ○ |
| 15 | 東金市立西中学校 | |
| 16 | 松戸市立常盤平中学校 | ○ |
| 17 | 四街道市立四街道中学校 | |
| 18 | 船橋市立葛飾中学校 | ○ |
| 19 |
鎌ヶ谷市立第二中学校 | |
| 20 | 八千代市立萱田中学校 | |
| 21 | 我孫子市立白山中学校 | ○ |
| 22 | 八千代松陰中学校 | ○ |
| フリー | 千葉市立新宿中学校 | |
| NO | 学 校 名 | 本選出場校 |
| 1 | 船橋市立八木ケ谷小学校 | |
| 2 | 船橋市立三山小学校 | |
| 3 | 船橋市立飯山満南小学校 | |
| 4 | 市原市立五井小学校 | |
| 5 | 柏市立柏第一小学校 | |
| 6 | 富里市立富里小学校 | ○ |
| 7 | 浦安市立高洲北小学校 | |
| 8 | 市川市立菅野小学校 | ○ |
| 9 | 浦安市立明海南小学校 | |
| 10 | 成田市立美郷台小学校 | |
| 11 | 野田市立中央小学校 | |
| 12 | 佐倉市立白銀小学校 | ○ |
| 13 | 船橋市立高根台第三小学校 | ○ |
| 午後13:00〜 | ||
| 14 | 袖ヶ浦市立蔵波小学校 | |
| 15 | 我孫子市立根戸小学校 | |
| 16 | 松戸市立北部小学校 | ○ |
| 17 | 松戸市立北小金北小学校 | |
| 18 | 習志野市立大久保東小学校 | ○ |
| 19 |
我孫子市立高野山小学校 | ○ |
| 20 | 佐倉市立佐倉小学校 | |
| 21 | 成田市立公津の杜小学校 | |
| 22 | 四街道市立八木原小学校 | |
| 23 | 成田市立加良部小学校 | |
| 24 | 千葉市立おゆみ野南小学校 | |
| 25 | 千葉市立真砂第三小学校 | |
| 26 | 松戸市立牧野原小学校 | ○ |
| フリー | 千葉市立幸町第一小学校 | |
| フリー | 野田市立南部小学校 | |